ЦЕНЫ
№ | Наименование продукции | Обозначение | Скидка | Стоимость с НДС, рублей |
1 | Приборы, счетчики, преобразователи, датчики, ограничители | |||
1.1 | Имитатор ЛЭП | ИЛЭП «Барьер-1М» | 26898 | |
1.2 | ОПГ ДН-2-42 (один выход), 12/24В, 400/600 кг | ДН-2-42, 12(24)В | 27360 | |
1.3 | ОПГ ДН-2-62,12-24В, 50-600 кг. универсальный | ДН-2-62 | 29760 | |
1.4 | ОПГ ДН-2 Р32А | ДН-2 Р 32А | 30240 | |
1.5 | Зуммер предупредительной сигнализации, 2-24В | SMA-24L,I. (для ДН1(2,3) | 558 | |
1.6 | Счетчик времени наработки СВН-1, 6-40В, 220В, ЖК-индикатор | СВН-1 | 1800 | |
1.7 | Счетчик времени наработки
СВН-1, 380В |
СВН-1 | 2178 | |
1.8 | Счетчик времени наработки СВН-1М, 6-40В, 220В. с функцией контроля | СВН-1М | 1980 | |
1.9 | Счетчик времени наработки
СВН1М, 380В с функцией контроля |
СВН-1М | 2520 | |
1.10 | Гидрораспределитель электромагнитный | ГР-2-3-12 (12)В | 3900 | |
1.11 | Преобразователь тензометрический, питание 12В, 24В и 220В (с внешним адаптером). | ПТ-1-12М, питание 12В | 16368 | |
1.12 | ПТ-1-24М, питание 24В | 15378 | ||
1.13 | Преобразователь напряжения 12/24В для «Барьер-1М» | ПН-1 | 1524 | |
1.14 | Повышающий преобразователь 12/24 В (можно для ОГБ-3-3П) | ПН-10 | 11760 | |
1.15 | Понижающий преобразователь 24/12, 1-15А универсального применения | ПН –4 | 4680 | |
1.16 | Устройство защиты крана от опасного приближения к ЛЭП «Барьер-1М» | «Барьер-1М» | 25956 | |
1.17 | Устройство защиты крана от опасного приближения к ЛЭП «Барьер-1М» с внешней сигнализацией | «Барьер-1М» с внешней сигнализацией | 27516 | |
1.18 | «Барьер-1М» с электронным ключом | «Барьер-1Мк» | 27516 | |
1.19 | Антенный блок для устройства «Барьер-1М», частотный | АБ | 14364 | |
1.20 | Инвертор 12/220В, 150Вт | CAR 1500 | 4824 | |
1.21 | Датчик длины стрелы (СП5-44-01-1) | СП5-44-01-1, 1 кОм | 1824 | |
1.22 | Датчик азимута и длины стрелы ОНК-140 | СП5-21А-1, 4,7кОм | 1 824 | |
1.23 | Устройство защиты при обрыве фаз, контроль по наличию тока в цепях фаз. | УЗОФ-М | 10440 | |
1.24 | Устройство контроля фаз (перекоса) с регулировкой отключения | ЕЛ-11 | 1920 | |
1.25 | Реле температурное, счетчик времени РТС, 220В, 7-40В | РТС | 20160 | |
1.26 | Указатель угла наклона | УН 3.0 | 1104 | |
1.27 | Кабельный барабан транслирующий пружинный КБ-ТП-2-22 | КБ-ТП-22-2 | 37620 | |
1.28 | Анемометр сигнальный цифровой | АСЦ-М | 26280 | |
1.29 | Датчик ветра оптронный (для АСЦ-3М) | ДCВ-2 | 9024 | |
2 | Модули встройки для системы ОПГ | |||
2.1 | Модуль перехода МВ-ДН-2 (для ДН-1,2,3) | Замена ОПГ 1-4, ОПГ 1-18 | 11640 | |
3 |
Выключатели концевые | |||
3.1 | Концевой выключатель бесконтактный | ВБ2А.40.хх.12.1.1. | 1176 | |
3.3 | Выключатель путевой ВПК 2110МБУ2 | ВПК 2110МБУ2 | 420 | |
3.4 | Выключатель путевой ВПК 2111МБУ2 | ВПК 2111МБУ2 | 504 |